<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Affinity-Forum - Questions]]></title>
		<link>https://www.affinity-forum.fr/</link>
		<description><![CDATA[Affinity-Forum - https://www.affinity-forum.fr]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 00:51:11 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[rotation]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7573</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:37:19 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7573</guid>
			<description><![CDATA[Affinity photo impossible rotation d'image horizontale par degrés avec précision comme dans Photoshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Affinity photo impossible rotation d'image horizontale par degrés avec précision comme dans Photoshop]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La copie est plus noire]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7442</link>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:35:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7442</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,heureux de vous avoir trouvé afin de pouvoir partager sur affinity photo en français. Je le découvre et j'ai déjà un problème avec certains réglages et filtres en direct comme fuse,postériser ou seuil. Pour exemple:j'ouvre une image dans persona,au dessus je rajoute un calque de réglage seuil 25%,opacité 100%,fusion normal,j'obtiens un certain visuel.Puis je fais une copie fusionnée,je devrais donc obtenir le meme visuel,ce n'est pas le cas,la copie fait apparaitre davantage de noir,il m'est donc impossible de doser le réglage puisque lorsque l'image sera exportée (donc aplatie) elle ne correspondra pas à l'effet recherché. Si vous avez une explication ou une solution merçi de me le faire savoir.Bonne journée à tous et à bientôt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour à tous,heureux de vous avoir trouvé afin de pouvoir partager sur affinity photo en français. Je le découvre et j'ai déjà un problème avec certains réglages et filtres en direct comme fuse,postériser ou seuil. Pour exemple:j'ouvre une image dans persona,au dessus je rajoute un calque de réglage seuil 25%,opacité 100%,fusion normal,j'obtiens un certain visuel.Puis je fais une copie fusionnée,je devrais donc obtenir le meme visuel,ce n'est pas le cas,la copie fait apparaitre davantage de noir,il m'est donc impossible de doser le réglage puisque lorsque l'image sera exportée (donc aplatie) elle ne correspondra pas à l'effet recherché. Si vous avez une explication ou une solution merçi de me le faire savoir.Bonne journée à tous et à bientôt]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Masquer une sélection]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7428</link>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 19:27:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7428</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour, comment fait-on pour masquer un contour de sélection ? Dans Photoshop c'était "commande H" mais dans Affinity Photo je ne trouve pas !! Merci d'avance, Eric]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour, comment fait-on pour masquer un contour de sélection ? Dans Photoshop c'était "commande H" mais dans Affinity Photo je ne trouve pas !! Merci d'avance, Eric]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[convertir selection pixel en courbes]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7420</link>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 13:33:34 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7420</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour,<br />
Dans affinity photo, y-a-t-il une manière de transformer une sélection de pixels (par exemple une sélection du noir dans mon image) en un tracé vectorisé. Tracé que j'exporterai ensuite dans Affinity Designer. Cette fonctionnalité existe-elle dans Affinity?<br />
merci de vos retours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour,<br />
Dans affinity photo, y-a-t-il une manière de transformer une sélection de pixels (par exemple une sélection du noir dans mon image) en un tracé vectorisé. Tracé que j'exporterai ensuite dans Affinity Designer. Cette fonctionnalité existe-elle dans Affinity?<br />
merci de vos retours]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Redresser les verticales]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7410</link>
			<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 04:17:13 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7410</guid>
			<description><![CDATA[<span style="color: #303f50;" class="mycode_color">Comment puis-je redresser des verticales avec Affinity ? Je précise que je viens d'acquérir ce logiciel, alors il me faut une marche à suivre bien détaillée ! Merci...</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color: #303f50;" class="mycode_color">Comment puis-je redresser des verticales avec Affinity ? Je précise que je viens d'acquérir ce logiciel, alors il me faut une marche à suivre bien détaillée ! Merci...</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[conversion 1 couleur à partir d'un doc en gris]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7405</link>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 09:39:01 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7405</guid>
			<description><![CDATA[Question de débutant <br />
<br />
Je ne sais pas mais la question doit avoir des réponses sur le forum mais je ne parviens vraiment pas à convertir un document en noir et blanc (qui peut être en niveaux de gris ou en bitmap) en 1 couleur alternative : sépia, pantone, ou autres. <br />
<br />
Je ne parviens pas à trouver la manip… <br />
<br />
Si jamais l'un de vous peut me répondre ou me renvoyer sur le bon topic. Je vous remercie.<br />
<br />
Merci !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Question de débutant <br />
<br />
Je ne sais pas mais la question doit avoir des réponses sur le forum mais je ne parviens vraiment pas à convertir un document en noir et blanc (qui peut être en niveaux de gris ou en bitmap) en 1 couleur alternative : sépia, pantone, ou autres. <br />
<br />
Je ne parviens pas à trouver la manip… <br />
<br />
Si jamais l'un de vous peut me répondre ou me renvoyer sur le bon topic. Je vous remercie.<br />
<br />
Merci !]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Palette flottante pour les dimensions des pinceaux]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7393</link>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 18:31:24 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7393</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour,<br />
<br />
J’aimerais avoir une palette flottante avec différentes dimensions pour les pinceaux.<br />
Est-ce possible ?<br />
<br />
Merci,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour,<br />
<br />
J’aimerais avoir une palette flottante avec différentes dimensions pour les pinceaux.<br />
Est-ce possible ?<br />
<br />
Merci,]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Etiquette]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7386</link>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 09:02:22 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7386</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous<br />
Je ne sais pas si mon titre est valable<br />
Il me semble que quand vous passez votre souris sur differentes icônes de retouches comme recadrage ou autre ,la fonction de cette icône apparaît <br />
Si oui ce n’est pas le cas chez moi et dans ce cas comment rétablir cela?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour à tous<br />
Je ne sais pas si mon titre est valable<br />
Il me semble que quand vous passez votre souris sur differentes icônes de retouches comme recadrage ou autre ,la fonction de cette icône apparaît <br />
Si oui ce n’est pas le cas chez moi et dans ce cas comment rétablir cela?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plantage de mon ordi avec affinity photo]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7385</link>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 07:50:59 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7385</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour<br />
<br />
voila j'ai un problème avec affinity photo, j'ai démarré avec affinity photo version 1,  essentiellement pour réaliser des panoramiques , des HDR et assembler du focus stacking, mon ordi de l'époque ramait pas mal, en 2024 je suis passé à la version 2 il ramait encore plus, puis la version beta et la pas assez de ram je ne pouvais plus ouvrir affinity photo, alors j'ai changé d'ordi avec<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> 64 giga </span>de ram et une carte graphique <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">nividia geforce RTX 3060Ti </span>et windose 11 pro, depuis je peux utiliser affinity mais au bout d'un moment il plante l'ordi je suis obliger de l'éteindre avec le bouton reset et de le rallumer, je peut l'utiliser jusqu'à ce qu'il plante encore.<br />
Le plantage peut se produire au tout début rien qu'en chargeant une photo ou pendant le travail ce n'est pas régulier.<br />
<br />
Avez vous une idée d'où cela  peut il venir ?<br />
<br />
D'avance merci pour vos réponses]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour<br />
<br />
voila j'ai un problème avec affinity photo, j'ai démarré avec affinity photo version 1,  essentiellement pour réaliser des panoramiques , des HDR et assembler du focus stacking, mon ordi de l'époque ramait pas mal, en 2024 je suis passé à la version 2 il ramait encore plus, puis la version beta et la pas assez de ram je ne pouvais plus ouvrir affinity photo, alors j'ai changé d'ordi avec<span style="font-weight: bold;" class="mycode_b"> 64 giga </span>de ram et une carte graphique <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">nividia geforce RTX 3060Ti </span>et windose 11 pro, depuis je peux utiliser affinity mais au bout d'un moment il plante l'ordi je suis obliger de l'éteindre avec le bouton reset et de le rallumer, je peut l'utiliser jusqu'à ce qu'il plante encore.<br />
Le plantage peut se produire au tout début rien qu'en chargeant une photo ou pendant le travail ce n'est pas régulier.<br />
<br />
Avez vous une idée d'où cela  peut il venir ?<br />
<br />
D'avance merci pour vos réponses]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pb export jpeg et autre]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7381</link>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 06:58:39 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7381</guid>
			<description><![CDATA[bonjour<br />
mon export est totalement blanc avec un apercu type dessin au crayon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[bonjour<br />
mon export est totalement blanc avec un apercu type dessin au crayon]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[raw déformé façon "fish-eye" à l'ouverture]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7367</link>
			<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 13:07:48 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7367</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour,<br />
<br />
Photo prise au RX100 II, le fichier Raw s'ouvre étrangement, comme si j'avais utilisé un fish-eye, connaissez-vous ce problème ?<br />
problème sur Affinity photo 1 sur pc - sur Mac, aucun problème.<br />
<br />
Merci pour vos lumières ! <br />
<br />
Cdlt<br />
<br />
Yann Delacour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour,<br />
<br />
Photo prise au RX100 II, le fichier Raw s'ouvre étrangement, comme si j'avais utilisé un fish-eye, connaissez-vous ce problème ?<br />
problème sur Affinity photo 1 sur pc - sur Mac, aucun problème.<br />
<br />
Merci pour vos lumières ! <br />
<br />
Cdlt<br />
<br />
Yann Delacour]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Effacer des lignages]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7360</link>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 17:33:42 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7360</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour,<br />
Je commence sur Affinity que je veux surtout utiliser pour faire des collages et quand j’ai sélectionner les sujets et que j’utilise les calques avec une partie transparente, des traits s’affichent et je n’arrive pas à les effacer.<br />
Quelqu’un peut-il m’aider?<br />
Merci d’avance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour,<br />
Je commence sur Affinity que je veux surtout utiliser pour faire des collages et quand j’ai sélectionner les sujets et que j’utilise les calques avec une partie transparente, des traits s’affichent et je n’arrive pas à les effacer.<br />
Quelqu’un peut-il m’aider?<br />
Merci d’avance.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mise à jour problématique]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7356</link>
			<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 14:26:51 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7356</guid>
			<description><![CDATA[J'ai changé d'ordinateur en début d'année et j'ai réinstallé Affinity photo sur le nouvel ordinateur mais depuis je ne reçois plus les mises à jour pour Affinity photo. Je suis allée voir sur le Microsoft store et l'application ne s'y trouve pas. C'est ennuyeux car Affinity a buggé 2 fois hier et je voudrais me mettre à jour mais je ne sais pas comment faire. Merci de m'éclairer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[J'ai changé d'ordinateur en début d'année et j'ai réinstallé Affinity photo sur le nouvel ordinateur mais depuis je ne reçois plus les mises à jour pour Affinity photo. Je suis allée voir sur le Microsoft store et l'application ne s'y trouve pas. C'est ennuyeux car Affinity a buggé 2 fois hier et je voudrais me mettre à jour mais je ne sais pas comment faire. Merci de m'éclairer.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Utilisation de la pipette]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7350</link>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 14:19:55 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7350</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous<br />
<br />
Sur mon iPad avec Affinity Photo 2 j'ai écrit avec mon Apple Pencil un mot en rouge et je voudrais qu'il soit en jaune mais je n'arrive pas à faire fonctionner la pipette.<br />
Quelqu'un pourrait.il me conseiller ? <br />
Merci<br />
<hr class="mycode_hr" />
<blockquote class="mycode_quote"><cite><span> (11-08-25, 17:19:55)</span>Xenophon a écrit :  <a href="https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?pid=53671#pid53671" class="quick_jump"></a></cite>Bonjour à tous<br />
<br />
Sur mon iPad avec Affinity Photo 2 j'ai écrit avec mon Apple Pencil un mot en rouge et je voudrais qu'il soit en jaune mais je n'arrive pas à faire fonctionner la pipette.<br />
 J’ai aussi essayé une autre méthode, j’ai cliqué sur la flèche noire en haut à gauche pour sélectionner le texte, j’ai été dans le studio couleur pour changer la couleur, mais ça ne fonctionne pas<br />
Quelqu'un pourrait.il me conseiller ? <br />
Merci</blockquote>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour à tous<br />
<br />
Sur mon iPad avec Affinity Photo 2 j'ai écrit avec mon Apple Pencil un mot en rouge et je voudrais qu'il soit en jaune mais je n'arrive pas à faire fonctionner la pipette.<br />
Quelqu'un pourrait.il me conseiller ? <br />
Merci<br />
<hr class="mycode_hr" />
<blockquote class="mycode_quote"><cite><span> (11-08-25, 17:19:55)</span>Xenophon a écrit :  <a href="https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?pid=53671#pid53671" class="quick_jump"></a></cite>Bonjour à tous<br />
<br />
Sur mon iPad avec Affinity Photo 2 j'ai écrit avec mon Apple Pencil un mot en rouge et je voudrais qu'il soit en jaune mais je n'arrive pas à faire fonctionner la pipette.<br />
 J’ai aussi essayé une autre méthode, j’ai cliqué sur la flèche noire en haut à gauche pour sélectionner le texte, j’ai été dans le studio couleur pour changer la couleur, mais ça ne fonctionne pas<br />
Quelqu'un pourrait.il me conseiller ? <br />
Merci</blockquote>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[transformer un détourage fait à la plume en sélection ?]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7349</link>
			<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 07:45:22 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7349</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous  <img src="https://www.affinity-forum.fr/images/smilies/angry.png" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> <br />
<br />
je suis sur Affinity Photo 2 sur un iPad<br />
<br />
Quelqu’un peut-il me dire comment transformer un détourage fait à la plume en sélection ?<br />
<br />
Merci]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour à tous  <img src="https://www.affinity-forum.fr/images/smilies/angry.png" alt="Angry" title="Angry" class="smilie smilie_11" /> <br />
<br />
je suis sur Affinity Photo 2 sur un iPad<br />
<br />
Quelqu’un peut-il me dire comment transformer un détourage fait à la plume en sélection ?<br />
<br />
Merci]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Exporter une illustration en CMJN en conservant le fond transparent]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7347</link>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 15:59:46 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7347</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour, <br />
Je souhaiterais exporter une illustration en CMJN en conservant le fond transparent, pouvez-vous me dire dans quel format cela est possible svp ? <br />
Merci beaucoup <br />
Caro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour, <br />
Je souhaiterais exporter une illustration en CMJN en conservant le fond transparent, pouvez-vous me dire dans quel format cela est possible svp ? <br />
Merci beaucoup <br />
Caro]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plantage systématique]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7346</link>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 20:26:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7346</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour,<br />
<br />
J'ai des plantages systématiques d'Affinity Photo. J'exporte avec le raccourci, il plante, l'écran devient noir pendant un moment, j'essaie sans raccourci, il m'enregistre le fichier avec des briques partout, il a fallu que je ferme le fichier, en créer un autre et utiliser le menu pour exporter.<br />
Quand j'ouvre un PDF, il plante aussi systématiquement. Pourtant ce ne sont pas les tâches compliquée que je lui demande.  <img src="https://www.affinity-forum.fr/images/smilies/dodgy.png" alt="Dodgy" title="Dodgy" class="smilie smilie_14" /> <br />
<br />
Avez-vous ce problème ?<br />
<br />
Bonne soirée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour,<br />
<br />
J'ai des plantages systématiques d'Affinity Photo. J'exporte avec le raccourci, il plante, l'écran devient noir pendant un moment, j'essaie sans raccourci, il m'enregistre le fichier avec des briques partout, il a fallu que je ferme le fichier, en créer un autre et utiliser le menu pour exporter.<br />
Quand j'ouvre un PDF, il plante aussi systématiquement. Pourtant ce ne sont pas les tâches compliquée que je lui demande.  <img src="https://www.affinity-forum.fr/images/smilies/dodgy.png" alt="Dodgy" title="Dodgy" class="smilie smilie_14" /> <br />
<br />
Avez-vous ce problème ?<br />
<br />
Bonne soirée]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[outil correction de perspective par recadrage]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7344</link>
			<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 07:23:07 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7344</guid>
			<description><![CDATA[bonjour, l'outil correction de perspective par recadrage dans photoshop est très facile; il y a t il l'équivalent dans Affinity Photo 2 ?<br />
Le sujet a déjà été abordé, mais avec cette nouvelle version, on peut espérer une amélioration pour rectifier la perspective lors de prise de vue d'articles de presse dans un journal. Je sais que ce sont des prises de vue peu courante, mais qui n'a pas du reprendre un article de presse afin de confirmer des recherches. Merci d'avance pour vos solutions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[bonjour, l'outil correction de perspective par recadrage dans photoshop est très facile; il y a t il l'équivalent dans Affinity Photo 2 ?<br />
Le sujet a déjà été abordé, mais avec cette nouvelle version, on peut espérer une amélioration pour rectifier la perspective lors de prise de vue d'articles de presse dans un journal. Je sais que ce sont des prises de vue peu courante, mais qui n'a pas du reprendre un article de presse afin de confirmer des recherches. Merci d'avance pour vos solutions.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Disparition des icônes sous-fenêtre calques]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7343</link>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 16:37:11 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7343</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour, n'ayant rien trouvé sur le sujet, est-ce quelqu'un saurait me dire comment récupérer mes icônes, bien pratiques, que j'ai dû supprimer sans le vouloir avec un raccourci clavier quelconque, probablement... Merci par avance !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour, n'ayant rien trouvé sur le sujet, est-ce quelqu'un saurait me dire comment récupérer mes icônes, bien pratiques, que j'ai dû supprimer sans le vouloir avec un raccourci clavier quelconque, probablement... Merci par avance !]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Problématique - Accélération matérielle OpenCL]]></title>
			<link>https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7340</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 12:50:59 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=7340</guid>
			<description><![CDATA[Bonjour,<br />
<br />
J'ai un problème avec l'option "Accélération matérielle OpenCL", il était coché. Quand j'ai exporté un document Photo au format PSD, le fichier devient un tas de briques ! Je croyais que c'était un bug de ma carte graphique.<br />
Même au format JPG, ça a donné du n'importe quoi, le logiciel a même planté. Après je l'ai décoché, et ça a marché. A quoi elle sert cette option ? C'est très problématique en tout cas de l'avoir activé. <br />
Avez-vous activé cette case ?<br />
Voici la capture écran<br />
<a href="https://postimg.cc/QB56jd1T" target="_blank" class="mycode_url"><img src="https://i.postimg.cc/QB56jd1T/Probl-me-affiche-image.jpg" alt="[Image: Probl-me-affiche-image.jpg]" class="mycode_img" /></a><br />
Bonne journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bonjour,<br />
<br />
J'ai un problème avec l'option "Accélération matérielle OpenCL", il était coché. Quand j'ai exporté un document Photo au format PSD, le fichier devient un tas de briques ! Je croyais que c'était un bug de ma carte graphique.<br />
Même au format JPG, ça a donné du n'importe quoi, le logiciel a même planté. Après je l'ai décoché, et ça a marché. A quoi elle sert cette option ? C'est très problématique en tout cas de l'avoir activé. <br />
Avez-vous activé cette case ?<br />
Voici la capture écran<br />
<a href="https://postimg.cc/QB56jd1T" target="_blank" class="mycode_url"><img src="https://i.postimg.cc/QB56jd1T/Probl-me-affiche-image.jpg" alt="[Image: Probl-me-affiche-image.jpg]" class="mycode_img" /></a><br />
Bonne journée]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>